Description
- for biliary stents with sizes 8.5 Fr., 10 Fr. and 11.5 Fr.
- internal guiding catheter (equipped with a platinum ring distally and a Y-attachment proximally)
- outer pusher (distal with stainless steel ring and proximal with Luer-Lock connector)
Product Images and Videos
                        
                            Customer Service
                        
                    
                    
                More Information
Pre-loaded Biliary Stent Placement Set GPPS
Contrast injection while guide wire is inserted; guiding catheter with radiopaque tip; sterile
| Catalogue No. | Size (French) | PE Stent (bended) | 
|---|---|---|
| SET20208005 | 8.5 | PE20208005 | 
| SET20208006 | 8.5 | PE20208006 | 
| SET20208007 | 8.5 | PE20208007 | 
| SET20208008 | 8.5 | PE20208008 | 
| SET20208009 | 8.5 | PE20208009 | 
| SET20208010 | 8.5 | PE20208010 | 
| SET20208011 | 8.5 | PE20208011 | 
| SET20208012 | 8.5 | PE20208012 | 
| SET20208013 | 8.5 | PE20208013 | 
| SET20208014 | 8.5 | PE20208014 | 
| SET20208015 | 8.5 | PE20208015 | 
| Catalogue No. | Size (French) | PE Stent (bended) | 
|---|---|---|
| SET20210005 | 10 | PE20210005 | 
| SET20210006 | 10 | PE20210006 | 
| SET20210007 | 10 | PE20210007 | 
| SET20210008 | 10 | PE20210008 | 
| SET20210009 | 10 | PE20210009 | 
| SET20210010 | 10 | PE20210010 | 
| SET20210011 | 10 | PE20210011 | 
| SET20210012 | 10 | PE20210012 | 
| SET20210013 | 10 | PE20210013 | 
| SET20210014 | 10 | PE20210014 | 
| SET20210015 | 10 | PE20210015 | 
Biliary Stent Placement Set GPPS
Contrast injection while guide wire is inserted; guiding catheter with radiopaque tip; sterile
| Catalogue No. | Diameter Outer Tube (French) | Fitting to Stents (French) | Length (cm) | 
|---|---|---|---|
| E200080011 | 8.5 | 8.5 | 220 | 
| E200080011-280 | 8.5 | 8.5 | 280 | 
| E200100011 | 10 | 10 | 220 | 
| E200110011 | 11.5 | 11.5 | 220 | 
Pre-loaded Biliary Stent Placement Set GPPS
Contrast injection while guide wire is inserted; guiding catheter with radiopaque tip; sterile
| Catalogue No. | Size (French) | PE Stent (straight) | 
|---|---|---|
| SET20008005 | 8.5 | PE20008005 | 
| SET20008006 | 8.5 | PE20008006 | 
| SET20008007 | 8.5 | PE20008007 | 
| SET20008008 | 8.5 | PE20008008 | 
| SET20008009 | 8.5 | PE20008009 | 
| SET20008010 | 8.5 | PE20008010 | 
| SET20008011 | 8.5 | PE20008011 | 
| SET20008012 | 8.5 | PE20008012 | 
| SET20008013 | 8.5 | PE20008013 | 
| SET20008014 | 8.5 | PE20008014 | 
| SET20008015 | 8.5 | PE20008015 | 
| Catalogue No. | Size (French) | PE Stent (straight) | 
|---|---|---|
| SET20010005 | 10 | PE20010005 | 
| SET20010006 | 10 | PE20010006 | 
| SET20010007 | 10 | PE20010007 | 
| SET20010008 | 10 | PE20010008 | 
| SET20010009 | 10 | PE20010009 | 
| SET20010010 | 10 | PE20010010 | 
| SET20010011 | 10 | PE20010011 | 
| SET20010012 | 10 | PE20010012 | 
| SET20010013 | 10 | PE20010013 | 
| SET20010014 | 10 | PE20010014 | 
| SET20010015 | 10 | PE20010015 | 
| Catalogue No. | Size (French) | PE Stent (curved) | 
|---|---|---|
| SET20108005 | 8.5 | PE20108005 | 
| SET20108006 | 8.5 | PE20108006 | 
| SET20108007 | 8.5 | PE20108007 | 
| SET20108008 | 8.5 | PE20108008 | 
| SET20108009 | 8.5 | PE20108009 | 
| SET20108010 | 8.5 | PE20108010 | 
| SET20108011 | 8.5 | PE20108011 | 
| SET20108012 | 8.5 | PE20108012 | 
| SET20108013 | 8.5 | PE20108013 | 
| SET20108014 | 8.5 | PE20108014 | 
| SET20108015 | 8.5 | PE20108015 | 
| Catalogue No. | Size (French) | PE Stent (curved) | 
|---|---|---|
| SET20110005 | 10 | PE20110005 | 
| SET20110006 | 10 | PE20110006 | 
| SET20110007 | 10 | PE20110007 | 
| SET20110008 | 10 | PE20110008 | 
| SET20110009 | 10 | PE20110009 | 
| SET20110010 | 10 | PE20110010 | 
| SET20110011 | 10 | PE20110011 | 
| SET20110012 | 10 | PE20110012 | 
| SET20110013 | 10 | PE20110013 | 
| SET20110014 | 10 | PE20110014 | 
| SET20110015 | 10 | PE20110015 | 
 
	
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
		
	 
		
	